*Tener en consideración talla en cm
GUIA DE TALLAS ZAPATILLAS OUTDOOR SPALDING
EU | US | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
*Todas las medidas se encuentran en centímetros (cm)
GUIA DE TALLAS POLERAS/POLERONES HOMBRE JACK AND JONES
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 74 | 75 | 77 | 79 | |
Pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Ancho de Cuello | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
GUIA DE TALLAS JOGGER HOMBRE JACK AND JONES
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho Cintura | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Ancho Cadera | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Ancho Muslo | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Largo Total | 98 | 99 | 100 | 10 |
CALCETINES:
*Todas las medidas se encuentran en centímetros (cm)
GUIA DE TALLAS POLERONES SHERPA/MICROFIBRA HOMBRE SPITFIRE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 74 | 76 | 78 | 80 | |
Pecho | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Largo de Manga | 69 | 71 | 73 | 75 | |
Base | 49 | 51 | 53 | 55 | |
Altura de Cuello | 8,5 | 8,5 | 9 | 9,5 |
GUIA DE TALLAS POLERONES CREW HOMBRE SPITFIRE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Pecho | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Largo de Manga | 67 | 69 | 71 | 73 | |
Ancho de Hombros | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Base | 46 | 48 | 50 | 52 |
GUIA DE TALLAS POLERONES HODDIES-FULL ZIPPER HOMBRE SPITFIRE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Pecho | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Largo de Manga | 67 | 69 | 71 | 73 | |
Ancho de Hombros | 45 | 46 | 47 | 48 |
GUIA DE TALLAS POLERAS HOMBRE SPITFIRE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 74 | 75 | 77 | 79 | |
Pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Largo de Manga | 23,4 | 24 | 24,5 | 25 | |
Ancho de Cuello | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
GUIA DE TALLAS JOGGER HOMBRE SPITFIRE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho Cintura | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Ancho Cadera | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Ancho Muslo | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Largo Total | 98 | 99 | 100 | 10 |
GUIA DE TALLAS ZAPATILLAS HOMBRE SPITFIRE
|
GUIA DE TALLAS SANDALIAS HOMBRE SPITFIRE
|
*Algunos modelos pueden variar por horma, recomendamos seguir las indicaciones que aparecen en las fotografías de los productos*
GUIA DE TALLAS ZAPATILLAS HOMBRE MICHELIN FOOTWEAR
EU | US | CM | ||
---|---|---|---|---|
39 | 7.5 | 25,5 | ||
40 | 8 | 26 | ||
41 | 8.5 | 26,5 | ||
42 | 9 | 27 | ||
43 | 9.5 | 28,5 | ||
44 | 10 | 29 | ||
45 | 10.5 | 30 |
*Todas las medidas se encuentran en centímetros (cm)
GUIA DE TALLAS POLERONES CREW HOMBRE JACKASS
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Pecho | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Largo de Manga | 67 | 69 | 71 | 73 | |
Ancho de Hombros | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Base | 46 | 48 | 50 | 52 |
GUIA DE TALLAS POLERONES HODDIES-FULL ZIPPER HOMBRE JACKASS
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Pecho | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Largo de Manga | 67 | 69 | 71 | 73 | |
Ancho de Hombros | 45 | 46 | 47 | 48 |
GUIA DE TALLAS POLERAS HOMBRE JACKASS
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 74 | 75 | 77 | 79 | |
Pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Largo de Manga | 23,4 | 24 | 24,5 | 25 | |
Ancho de Cuello | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
GUIA DE TALLAS JOGGER HOMBRE JACKASS
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho Cintura | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Ancho Cadera | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Ancho Muslo | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Largo Total | 98 | 99 | 100 | 10 |
|
GUIA DE TALLAS ZAPATILLAS HOMBRE JKS
EU | CM | |||
---|---|---|---|---|
39 | 25,5 | |||
40 | 26 | |||
41 | 26,5 | |||
42 | 27 | |||
43 | 28,5 | |||
44 | 29 | |||
45 | 30 |
CALCETINES:
*Algunos modelos pueden variar por horma, recomendamos seguir las indicaciones que aparecen en las fotografías de los productos*
GUIA DE TALLAS ZAPATILLAS HOMBRE BEVERLY HILLS POLO CLUB
EU | US | CM | ||
---|---|---|---|---|
39 | 7,5 | 26 | ||
40 | 8 | 26,7 | ||
41 | 8,5 | 27,3 | ||
42 | 9 | 28 | ||
43 | 9,5 | 28,7 | ||
43,5 | 10 | 29 | ||
44 | 10,5 | 29,3 | ||
45 | 11 | 30 | ||
46 | 12 | 30,7 | ||
47 | 13 | 31,3 |
*Todas las medidas se encuentran en centímetros (cm)
GUIA DE TALLAS POLERONES CREW HOMBRE HANG LOOSE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Pecho | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Largo de Manga | 67 | 69 | 71 | 73 | |
Ancho de Hombros | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Base | 46 | 48 | 50 | 52 |
GUIA DE TALLAS POLERONES HODDIES-FULL ZIPPER HOMBRE HANG LOOSE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Pecho | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Largo de Manga | 67 | 69 | 71 | 73 | |
Ancho de Hombros | 45 | 46 | 47 | 48 |
GUIA DE TALLAS POLERAS HOMBRE HANG LOOSE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 74 | 75 | 77 | 79 | |
Pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Largo de Manga | 23,4 | 24 | 24,5 | 25 | |
Ancho de Cuello | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
GUIA DE TALLAS JOGGER HOMBRE HANG LOOSE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho Cintura | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Ancho Cadera | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Ancho Muslo | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Largo Total | 98 | 99 | 100 | 102 |
GUIA DE TALLAS SANDALIAS HOMBRE HANG LOOSE
|
*Todas las medidas se encuentran en centímetros (cm)
GUIA DE TALLAS POLERONES CREW HOMBRE CAC1KE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Pecho | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Largo de Manga | 67 | 69 | 71 | 73 | |
Ancho de Hombros | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Base | 46 | 48 | 50 | 52 |
GUIA DE TALLAS POLERONES HODDIES-FULL ZIPPER HOMBRE CAC1KE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Pecho | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Largo de Manga | 67 | 69 | 71 | 73 | |
Ancho de Hombros | 45 | 46 | 47 | 48 |
GUIA DE TALLAS POLERAS HOMBRE CAC1KE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 74 | 75 | 77 | 79 | |
Pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Largo de Manga | 23,4 | 24 | 24,5 | 25 | |
Ancho de Cuello | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
GUIA DE TALLAS JOGGER HOMBRE CAC1KE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho Cintura | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Ancho Cadera | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Ancho Muslo | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Largo Total | 98 | 99 | 100 | 10 |
GUIA DE TALLAS SANDALIAS HOMBRE CAC1KE
|
*Todas las medidas se encuentran en centímetros (cm)
GUIA DE TALLAS POLERONES CREW HOMBRE MITCHELL AND NESS
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Pecho | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Largo de Manga | 67 | 69 | 71 | 73 | |
Ancho de Hombros | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Base | 46 | 48 | 50 | 52 |
GUIA DE TALLAS POLERONES HODDIES-FULL ZIPPER HOMBRE MITCHELL AND NESS
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Pecho | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Largo de Manga | 67 | 69 | 71 | 73 | |
Ancho de Hombros | 45 | 46 | 47 | 48 |
GUIA DE TALLAS POLERAS HOMBRE MITCHELL AND NESS
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 74 | 75 | 77 | 79 | |
Pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Largo de Manga | 23,4 | 24 | 24,5 | 25 | |
Ancho de Cuello | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
GUIA DE TALLAS JOGGER HOMBRE MITCHELL AND NESS
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho Cintura | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Ancho Cadera | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Ancho Muslo | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Largo Total | 98 | 99 | 100 | 10 |
*Todas las medidas se encuentran en centímetros (cm)
GUIA DE TALLAS MUJER ONLY PLAY
ESPECIFICACIONES | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 83 | 87 | 91 | 97 | 103 | 110 | |
Bajo Busto | 67 | 71 | 75 | 81 | 87 | 94 | |
Cadera | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | |
Cintura | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 91 | |
Longitud Entrepierna | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
|
*Todas las medidas se encuentran en centímetros (cm)
GUIA DE TALLAS POLERONES MUJER JKS
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Pecho | 96 | 101 | 106 | 111 | |
Largo de Manga | 59 | 60 | 61 | 62 | |
Cadera | 82 | 87 | 92 | 97 |
GUIA DE TALLAS POLERONES CROP MUJER JKS
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 51 | 54 | 56 | 58 | |
Pecho | 95 | 100 | 105 | 110 | |
Largo de Manga | 60 | 61 | 62 | 63 | |
Cadera | 91 | 96 | 101 | 106 |
GUIA DE TALLAS POLERONES OVERSIZED MUJER JKS
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 67 | 69 | 71 | 73 | |
Pecho | 102 | 126 | 130 | 134 | |
Largo de Manga | 69 | 70 | 71 | 72 |
GUIA DE TALLAS POLERAS JKS MUJER
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Pecho | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Cadera | 82 | 87 | 92 | 97 |
GUIA DE TALLAS PETOS JKS MUJER
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Busto | 66 | 72 | 78 | 84 | |
Cintura | 64 | 70 | 76 | 82 | |
Largo | 18,3 | 19 | 19,7 | 20,4 |
GUIA DE TALLAS JOGGER JKS MUJER
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | |
Ancho Cadera | 82 | 97 | 102 | 107 | |
Largo Total | 95 | 97 | 99 | 101 |
GUIA DE TALLAS CALZA JKS MUJER
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho Cintura | 54 | 60 | 66 | 72 | |
Ancho Cadera | 58 | 64 | 70 | 76 | |
Largo de Pierna | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 |
GUIA DE TALLAS ZAPATILLAS JKS MUJER
|
CALCETINES:
*Tener en consideración talla en cm
GUIA DE TALLAS ZAPATILLAS OUTDOOR SPALDING
EU | US | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
*Todas las medidas se encuentran en centímetros (cm)
GUIA DE TALLAS POLERONES SHERPA/MICROFIBRA MUJER SPITFIRE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | |
Pecho | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Base | 43 | 45 | 47 | 49 | |
Largo de Manga | 60 | 61 | 62 | 63 |
GUIA DE TALLAS POLERONES CREW MUJER SPITFIRE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | |
Pecho | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Cintura | 46 | 48 | 50 | 53 | |
Tope | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Largo de Manga | 64 | 66 | 68 | 70 |
GUIA DE TALLAS POLERONES HODDIES-FULL ZIPPER MUJER SPITFIRE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | |
Espalda | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | |
Pecho | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Ancho General | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Largo de Manga | 74 | 76 | 78 | 80 |
GUIA DE TALLAS POLERAS MUJER SPITFIRE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 65 | 66 | 67 | 68 | |
Pecho | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 54,5 | |
Cintura | 44 | 47 | 50 | 53 | |
Largo de Manga | 14 | 15 | 16 | 17 |
GUIA DE TALLAS JOGGER MUJER SPITFIRE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho Cintura | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Ancho Cadera | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Ancho Muslo | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Largo Total | 101 | 102 | 103 | 104 |
GUIA DE TALLAS ZAPATILLAS MUJER SPITFIRE
|
GUIA DE TALLAS SANDALIAS MUJER SPITFIRE
|
*Algunos modelos pueden variar por horma, recomendamos seguir las indicaciones que aparecen en las fotografías de los productos*
GUIA DE TALLAS ZAPATILLAS MUJER MICHELIN FOOTWEAR
EU | US | CM | ||
---|---|---|---|---|
36 | 5 | 23 | ||
37 | 6 | 23,5 | ||
38 | 7 | 24 | ||
39 | 8 | 25,5 | ||
40 | 9 | 26 |
*Algunos modelos pueden variar por horma, recomendamos seguir las indicaciones que aparecen en las fotografías de los productos*
GUIA DE TALLAS ZAPATILLAS MUJER BEVERLY HILLS POLO CLUB
EU | US | CM | ||
---|---|---|---|---|
36 | 6 | 24 | ||
37 | 6.5 | 24,7 | ||
38 | 7 | 25,3 | ||
39 | 7.5 | 26 | ||
40 | 8 | 26,7 | ||
41 | 8.5 | 27,3 |
*Algunos modelos pueden variar por horma, recomendamos seguir las indicaciones que aparecen en las fotografías de los productos*
GUIA DE TALLAS ZAPATILLAS MUJER GREEK
EU | US | CM | ||
---|---|---|---|---|
36 | 5 | 22 | ||
37 | 6 | 23 | ||
38 | 7 | 23,5 | ||
39 | 8 | 24 | ||
40 | 9 | 25,5 | ||
41 | 10 | 26 |
*Todas las medidas se encuentran en centímetros (cm)
CALCETINES:
*Todas las medidas se encuentran en centímetros (cm)
GUIA DE TALLAS POLERONES CREW MUJER HANG LOOSE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | |
Pecho | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Cintura | 46 | 48 | 50 | 53 | |
Tope | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Largo de Manga | 64 | 66 | 68 | 70 |
GUIA DE TALLAS POLERONES HODDIES-FULL ZIPPER MUJER HANG LOOSE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | |
Espalda | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | |
Pecho | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Ancho General | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Largo de Manga | 74 | 76 | 78 | 80 |
GUIA DE TALLAS POLERAS MUJER HANG LOOSE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 65 | 66 | 67 | 68 | |
Pecho | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 54,5 | |
Cintura | 44 | 47 | 50 | 53 | |
Largo de Manga | 14 | 15 | 16 | 17 |
GUIA DE TALLAS JOGGER MUJER HANG LOOSE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho Cintura | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Ancho Cadera | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Ancho Muslo | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Largo Total | 101 | 102 | 103 | 104 |
GUIA DE TALLAS SANDALIAS MUJER HANG LOOSE
|
*Algunos modelos pueden variar por horma, recomendamos seguir las indicaciones que aparecen en las fotografías de los productos*
GUIA DE TALLAS ZAPATILLAS INFANTIL Y JUVENIL BEVERLY HILLS POLO CLUB
EU | US | CM | ||
---|---|---|---|---|
INFANTIL: | ||||
28 | 12 | 18,7 | ||
29 JUVENIL: | 13 | 19,3 | ||
30 | 1 | 20 | ||
31 | 2 | 20,7 | ||
32 | 3 | 21,3 | ||
33 | 4 | 22 | ||
34 | 5 | 22,7 | ||
35 | 6 | 23,3 | ||
36 | 7 | 24 |
*Todas las medidas se encuentran en centímetros (cm)
GUIA DE TALLAS POLERONES CREW JUVENIL SPITFIRE
ESPECIFICACIONES | S/10 | M/12 | L/14 | XL/16 | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 60 | 63 | 66 | 69 | |
Pecho | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Tope | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Largo de Manga | 53 | 56 | 59 | 62 |
GUIA DE TALLAS POLERAS JUVENIL SPITFIRE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 62 | 65 | 68 | 71 | |
Pecho | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Largo de Manga | 18 | 18,9 | 20,2 | 21, | |
Ancho de Cuello | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
GUIA DE TALLAS JOGGER JUVENIL SPITFIRE
ESPECIFICACIONES | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho Cintura | 32 | 34 | 36 | 38 | |
Ancho Cadera | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Ancho Muslo | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Largo Total | 84 | 88 | 92 | 96 |
GUIA DE TALLAS SANDALIAS JUNIOR SPITFIRE
|
GUIA DE TALLAS ZAPATILLAS JUNIOR SPITFIRE
|
GUIA DE TALLAS ZAPATILLAS HOMBRE INFANTIL/JUVENIL JACKASS
|
Suscríbete a nuestro Newsletter y obtén un 10% OFF adicional a tu compra, y entérate antes de los descuentos de Intersport Chile.